
















사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송안내
교환 / 반품(환불) 안내
덕트형 전열 / 바이패스 / 청정 라인입니다. 아래는 카탈로그 기재 기준 실측값입니다 — 풍량 100 CMH, 소비전력 32W, 소음 28 dB(A). 모델별 풍량은 100~250 CMH입니다.
| 모델 | 운전 모드 | 풍량 (강/중/약) | 소비전력 | 난방 전열교환효율 | 냉방 전열교환효율 | 소음 | 필터 구성 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0100HDC-B | 전열 / 바이패스 | 100 / 80 / 60 CMH | 32 W | 79 % | 66 % | 28 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
| V0100HDC-BC | 전열 / 바이패스 / 청정 | 100 / 80 / 60 CMH | 32 W | 77 % | 66 % | 28 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
| V0150HDC-B | 전열 / 바이패스 | 150 / 130 / 100 CMH | 48 W | 73 % | 60 % | 31 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
| V0150HDC-BC | 전열 / 바이패스 / 청정 | 150 / 130 / 100 CMH | 49 W | 70.31 % | 60 % | 31 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
| V0200HDC-B | 전열 / 바이패스 | 200 / 180 / 150 CMH | 59 W | 73 % | 61 % | 34 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
| V0200HDC-BC | 전열 / 바이패스 / 청정 | 200 / 180 / 150 CMH | 60 W | 74 % | 65 % | 34 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
| V0250HDC-B | 전열 / 바이패스 | 250 / 230 / 200 CMH | 82 W | 71 % | 60 % | 37 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
| V0250HDC-BC | 전열 / 바이패스 / 청정 | 250 / 230 / 200 CMH | 85 W | 73 % | 61 % | 37 dB(A) | 고성능필터, 프리필터 | 12.5 kg |
설치 조건에 따라 선정이 달라집니다. 도면이나 설치 환경을 알려주시면 모델과 대수를 제안해 드립니다. 문의 1899-2259