| 구분 | 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 | 건강친화형 주택건설기준 | 녹색건축 인증기준 |
|---|---|---|---|
| 근거 | 건축법 시행규칙 국토교통부령 제17호 | 건축법 시행규칙 [건축법 시행규칙 국토교통부고시 제2020-368호] | 건축법 시행규칙 [건축법 시행규칙 국토교통부령 제318호] |
| 대상 | 공동주택(30세대 이상) 다중이용시설(주상복합, 리모델링 포함) | 주택법에 의한 500세대 이상 신축 및 리모델링 하는 사업지 | 공동주택, 업무용건축물 공공기관 발주 연면적 3,000㎡이상 건축물 |
| 시행 | 2020.10.10 | 2020. 4. 30 | 2016. 9. 1 |
| 대상 |
|
|
|
| 분류 | 시험조건 | 평가기준 |
|---|---|---|
| 유효환기량 | KS B 6879 부속서 A | 시험한 측정치가 표시용량(KS B 6879 3.2)의 90% 이상 |
| 대상 | 공동주택(30세대 이상) 다중이용시설(주상복합, 리모델링 포함) | 주택법에 의한 500세대 이상 신축 및 리모델링 하는 사업지 |
| 열교환효율 | KS B 6879 부속서 B | 냉방시 : 45% 이상 |
| 난방시 : 70% 이상 | ||
| 에너지계수 | KS B 6879 부속서 B | 냉방시 : 8.00 이상 |
| 난방시 : 15.00 이상 |
| 구분 | 단위 | 실내공기질관리법 | 학교보건법 | 산업안전보건법 |
|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m³ | 75 이하 | 75 이하 | 100 이하 |
| PM2.5 | µg/m³ | 35 이하 | 35 이하 | 50 이하 |
| 이산화탄소 | ppm | 1,000 이하 | 1,000 이하 | 1,000 이하 |
| 포름알데히드 | μg/m³ | 80 이하 | 80 이하 | 100 이하 |
| 총부유세균 | CFU/m³ | 800 이하 | 800 이하 | 800 이하 |
| 일산화탄소 | ppm | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 |
| 이산화질소 | ppm | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 |
| 라돈 | Bq/m³ | 148 이하 | 148 이하 | 148 이하 |
| 총휘발성 유기화합물 | μg/m³ | 400 이하 | 400 이하 | 500 이하 |
| 곰팡이 | CFU | 500 이하 | - | 500 이하 |
| 석면 | cc | - | 0.01개 | - |
| 오존 | ppm | - | 0.06 | - |
학교보건법 시행규칙 별표 4의2가 교사·급식시설·체육관에 적용되는 기준을 정하고 있습니다. 급식시설은 미세먼지·이산화탄소·폼알데하이드·총부유세균·낙하세균의 중점관리 대상이고, 개교 10년 이상 학교는 미세먼지와 부유세균이 중점관리 항목입니다.
| 항목 | 기준값 (이하) | 적용 공간 |
|---|---|---|
| 미세먼지 PM2.5 | 35㎍/㎥ | 교사·급식시설 |
| 미세먼지 PM10 | 75㎍/㎥ (체육관·강당 150㎍/㎥) | 교사·급식시설 / 체육관·강당 |
| 이산화탄소 | 1,000ppm (기계환기 시 1,500ppm) | 교사·급식시설 |
| 폼알데하이드 | 80㎍/㎥ | 교사·급식시설 |
| 총부유세균 | 800CFU/㎥ | 교사·급식시설 |
| 낙하세균 | 10CFU/실 | 보건실·급식시설 |
센도리는 환기·공조 분야 국내 등록특허 35건을 보유한 제조사로, 조달청 우수조달물품 지정(지정번호 2024172)과 혁신제품 지정을 모두 받았습니다. 세부품명 공기순환기(4010160201)로 나라장터에 등록돼 있습니다.
| 적용 공간 | 해당 제품 | 풍량 |
|---|---|---|
| 교실 | 덕트형 V0250DWMDC-E · V0350DWMDC-E | 250~350 CMH |
| 급식실·조리실 | 열회수형 공조기 C-AHU-23000A/B · C-AHU-25000A/B 외조기 C-AHU-4500H 시리즈(6HP) · C-AHU-4500HB 시리즈(5HP) |
급기 23,000~25,000 CMH 급기 4,500 CMH |
| 체육관·강당 | 스탠드형 V-5000CMOSRNL 덕트형 V0800DWMDC-E · V1000DWMDC-E 다대 설치 |
5,000 CMH 800~1,000 CMH |
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙은 다중이용시설에 KS B 6141 기준 입자 포집률 60% 이상의 공기여과기를 요구합니다. 세균은 먼지에 붙어 이동하므로 1차적으로는 환기와 여과의 문제이고, 필터가 포화되면 여과 성능이 떨어집니다.
센도리는 여기에 두 가지 기술을 적용합니다. 자동먼지제거는 2017년부터 2024년까지 축적한 국내 등록특허 15건의 포트폴리오이며, 대표 등록번호는 10-2568637(급배기 필터의 먼지자동청소와 제연이 가능한 공기순환장치)입니다. 필터 살균은 10-2807043(필터소자용 살균장치)과 10-2999156(살균이 가능한 필터소자를 구비하는 공기정화장치)에 근거합니다.
천장이 높은 학교·관공서는 필터 교체 때마다 사다리 작업이 생깁니다. 센도리 승하강키트를 적용하면 컨트롤러 버튼으로 그릴을 내려 교체합니다 — 등록특허 10-1861104(승하강식 공기순환기), 10-1949724(승하강식 공기순환장치).
규격서 검토와 모델별 시험성적서가 필요하시면 고객센터로 연락 주십시오. 1899-2259