| 구분 | 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 | 건강친화형 주택건설기준 | 녹색건축 인증기준 |
|---|---|---|---|
| 근거 | 건축법 시행규칙 국토교통부령 제17호 | 건축법 시행규칙 [건축법 시행규칙 국토교통부고시 제2020-368호] | 건축법 시행규칙 [건축법 시행규칙 국토교통부령 제318호] |
| 대상 | 공동주택(30세대 이상) 다중이용시설(주상복합, 리모델링 포함) | 주택법에 의한 500세대 이상 신축 및 리모델링 하는 사업지 | 공동주택, 업무용건축물 공공기관 발주 연면적 3,000㎡이상 건축물 |
| 시행 | 2020.10.10 | 2020. 4. 30 | 2016. 9. 1 |
| 대상 |
|
|
|
| 분류 | 시험조건 | 평가기준 |
|---|---|---|
| 유효환기량 | KS B 6879 부속서 A | 시험한 측정치가 표시용량(KS B 6879 3.2)의 90% 이상 |
| 대상 | 공동주택(30세대 이상) 다중이용시설(주상복합, 리모델링 포함) | 주택법에 의한 500세대 이상 신축 및 리모델링 하는 사업지 |
| 열교환효율 | KS B 6879 부속서 B | 냉방시 : 45% 이상 |
| 난방시 : 70% 이상 | ||
| 에너지계수 | KS B 6879 부속서 B | 냉방시 : 8.00 이상 |
| 난방시 : 15.00 이상 |
| 구분 | 단위 | 실내공기질관리법 | 학교보건법 | 산업안전보건법 |
|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m³ | 75 이하 | 75 이하 | 100 이하 |
| PM2.5 | µg/m³ | 35 이하 | 35 이하 | 50 이하 |
| 이산화탄소 | ppm | 1,000 이하 | 1,000 이하 | 1,000 이하 |
| 포름알데히드 | μg/m³ | 80 이하 | 80 이하 | 100 이하 |
| 총부유세균 | CFU/m³ | 800 이하 | 800 이하 | 800 이하 |
| 일산화탄소 | ppm | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 |
| 이산화질소 | ppm | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 |
| 라돈 | Bq/m³ | 148 이하 | 148 이하 | 148 이하 |
| 총휘발성 유기화합물 | μg/m³ | 400 이하 | 400 이하 | 500 이하 |
| 곰팡이 | CFU | 500 이하 | - | 500 이하 |
| 석면 | cc | - | 0.01개 | - |
| 오존 | ppm | - | 0.06 | - |